設備一覧
| 機械名 | 型式 | メーカー | サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 切断機 | HA-250W | AMADA | W300 H250 | 1台 |
| ワイヤーカット機 | GT-4050B | GOLDTECH | X400 Y500 Z400 | 1台 |
| バレル研磨機 | HS-R30X | TIPTON | 7.1liter x 4pot | 1台 |
| 3軸マシニングセンタ | α-D21MiA5 α-D21MiB α-T21iFa | FANUC | X500 Y400 Z330 | 12台 |
| 4軸マシニングセンタ | α-D21MiA5 α-D21MiB α-D21MiB5 α-T21iFa | FANUC | X500 Y400 Z330 A360° | 26台 |
| 4軸マシニングセンタ | DURA VERTICIAL | DMG MORI | X600 Y530 Z510 A360˚ | 2台 |
| CNC自働旋盤機 | L20 | CITIZEN | Ø20 x 200 mm | 1台 |
| CNC旋盤機 | XC-100 | TAKAMAZ | Ø100 x 230 mm | 1台 |
| 研磨機 | PSG52DXNC | OKAMOTO | Z200 X500 | 1台 |
| 研磨機 | PSG52CANC | OKAMOTO | Z200 X500 | 1台 |
| 平面研磨機 | PSG64EXB | OKAMOTO | Z400 X600 | 1台 |
| 磁気バレル研磨機 | プリテックMV | プライオリティ | Ø300×120 | 1台 |
測定機器 4台
| 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 CRYSTA-PLUS 544 | MITUTOYO | X500 Y400 Z400 | 1 |
| 三次元測定機 CRYSTA-APEX 574 | MITUTOYO | X500 Y400 Z400 | 2 |
| 画像測定機 QV-E202P1L-D | MITUTOYO | ― | 1 |
| 高さ・平面度測定器 HM-1200 | KEYENCE | X200 Y200 Z100 | 1 |


