量産品を軸とした工場、特にマシニングセンタによる高精度量産品を得意としております。
リニアガイドハウジングを中心に、量産体制を確立しています。主な設備としては、MILLAC-44H Ⅱ、ROBODRILL α-T21IFAなどマシニングセンタを配置。NC平面研削盤、帯鋸盤、遠心バル研磨機、検査機器など多数の設備を整え、安全、安心、安定生産の体制を実現しています。
設備一覧
マシニングセンター 28台
機械名 | メーカー | 台数 | X*Y*Z |
---|---|---|---|
MILLAC-44H Ⅱ | オークマ | 1台 | 300*300*400 |
MB-4000H | オークマ | 1台 | 560*560*625 |
ROBODRILL α-D21MiB5 | ファナック | 7台 | 500*400*330 |
NV4000DCG(最高回転数20,000min⁻¹二面拘束) | 森精機 | 1台 | 600*400*400 |
MIILLTAP700 | 森精機 | 2台 | 700*420*380 |
ROBODRILL α-T14IFA | ファナック | 3台 | 300*300*330 |
ROBODRILL α-T21IFA | ファナック | 6台 | 500*400*330 |
NH4000 DCG | 森精機 | 4台 | 630*560*560 |
ROBODRILL α-D21MIB5 PLUS | ファナック | 3台 | 500*400*480 |
NMV3000 DCG | 森精機 | 1台 | 600*400*400 |
研磨機 6台
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
PSG63CA-iQ | 岡本工作機械 | 1台 |
PSG-63X | 岡本工作機械 | 1台 |
KSK-Z2 | 岡本工作機械 | 1台 |
CNC-415F | 岡本工作機械 | 1台 |
LG-18(センターレスグラインダー) | 日本精機 | 1台 |
PSG63CA3 | 岡本工作機械 | 1台 |
旋盤 1台
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
XL-100 (搬出入用ローダー付) | 高松機械工業 | 1台 |
複合加工機 1台
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
INTEGREX J-200 | ヤマザキマザック | 1台 |
NC自動旋盤(ガイドブッシュ) 3台
機械名 | メーカー | 台数 | 径/z |
---|---|---|---|
L20E (7軸制御) | シチズン | 1台 | Φ20 |
Cincom C16Ⅶ | シチズン | 1台 | Φ16 |
L20X (6軸制御) | シチズン | 1台 | Φ20 |
切断機 1台
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
HFA-250 | アマダ | 1台 |
洗浄機 1台
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
4槽式自動超音波洗浄装置 | 新サン電子 | 1台 |
CAD/CAM 3台
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
Fusion | Autodesk | 3台 |
測定機器 12台
型式 | メーカー | 台数 | 測定範囲 |
---|---|---|---|
CNC三次元測定機 CRYSTA-APEX 574 | Mitutoyo | 1台 | X500Y700Z400 |
三次元測定機 CRYSTA-PLUS 544 | Mitutoyo | 1台 | X500Y400Z400 |
画像測定機 QV-ELF | Mitutoyo | 1台 | X250Y200Z150 |
画像寸法測定器 IM-6020 | KEYENCE | 1台 | φ100 Z30 |
画像寸法測定器 IM-7020 | KEYENCE | 1台 | X100Y100Z75 |
画像寸法測定器 IM-8020 | KEYENCE | 1台 | X100Y100Z75 |
LM-1100 | KEYENCE | 1台 | X200Y200Z30 |
サーフコム130A | 東京精密 | 1台 | X50 Z150 |
粗さ&輪郭測定器 FORMTRACER Avant/FTA-S4D3000-D | Mitutoyo | 1台 | X100 Z300 |
HM-1200 | KEYENCE | 1台 | ー |
形状測定機 FTA-S4D3000-D | Mitutoyo | 1台 | X100 |
ラッピング 1台
機械名 | メーカー | 台数 | X* Y* Z |
---|---|---|---|
9BF | 浜井産業 | 1台 | 455*205*254 |